
				
	
		
	
	
			Pokrywy dostępowe zewnętrzne ACO
Do użytku na zewnątrz pod płytkę/kostkę
Szczelne i bezpieczne, łatwe w użyciu
Szeroki wybór Pokryw dostępowych zewnętrznych, które są idealne do różnorodnych zastosowań wokół domu, spełniając najwyższe standardy jakości i normy. Klasy obciążenia, które podajemy, są gwarantowane przez niezależne i renomowane laboratorium testowe.
				
	
		
	
	
			Pokrywa dostępowa zewnętrzna ACO Access Cover PAVING
wysoka | do wypełnienia płytką lub kostką
Informacje o produkcie
- Wysoka pokrywa do zastosowań na zewnątrz budynków, w obszarach pieszych, na podjazdach i na parkingach. 
- Do wypełnienia płytką lub kostką o wysokości do 120 mm 
- Testowana i certyfikowana zgodnie z normą EN 124 
- Odporna na wilgoć i nieprzyjemne zapachy 
- Bezpieczna dla dzieci – ciężar własny pokrywy zabezpiecza przed niekontrolowanym otwarciem 
- Montaż pokrywy jest bezpieczny i prosty 
- Dostępna głębokość tacy 80/120 
- Wykonana ze stali ocynkowanej, odporna na korozję 
- Wersja ze stali nierdzewnej dostępna na zamówienie (1.4301 lub 1.4571) 
| AluCover Light | AluCover Low | UNIFACE 2.0 | PAVING | 
|---|---|---|---|
| Lekka Pokrywa dostępowa WYSOKA do wypełnienia płytką | Lekka Pokrywa dostępowa NISKA do wypełnienia płytką | Lekka Pokrywa dostępowa do wypełnienia płytką Dodatkowo uszczelniona | Pokrywa dostępowa zewnętrzna WYSOKA do wypełnienia płytką lub kostką | 
| Wykończenie Do wypełnienia klejem i płytką do grubości 15mm | Wykończenie Do wypełnienia klejem i płytką do grubości 15mm | Wykończenie Do wypełnienia klejem i płytką do grubości 15mm | Wykończenie Do wypełnienia płytką lub kostką o wysokości do 120 mm | 
| Materiał Aluminium | Materiał Aluminium | Materiał Stal nierdzewna / ocynkowana | Materiał Stal ocynkowana | 
| Wymiary Światło: 200x200 do 700x700 Zabudowa: 300x300 do 800x800 Wysokość ramy: 72,5 Głębokość pokrywy: 70 | Wymiary Światło: 200x200 do 600x600 Zabudowa: 300x300 do 700x700 Wysokość ramy: 50 Głębokość pokrywy: 46,5 | Wymiary Światło: 300x300 do 1000x1000 Zabudowa: 410x410 do 1110x1110 Wysokość ramy: 82,5 Głębokość pokrywy: 70/110 | Wymiary Światło: 300x300 do 1000x1000 Zabudowa: 436x436 do 1139x1139 Wysokość ramy: 104x144 Głębokość pokrywy: 80x120 Klasa obciążenia: A15-B125 | 
| Pokrywa z mocowaniem śrubowym. Ilość mocowań śrubowych: 2 | Pokrywa z mocowaniem śrubowym. Ilość mocowań śrubowych: 2 | Pokrywa z mocowaniem śrubowym. Ilość mocowań śrubowych: 4 | Pokrywa z mocowaniem śrubowym. Ilość mocowań śrubowych: 4 | 
| Pojedyncze uszczelnienie gumowe Uszczelnienie przeciwpyłowe w górnej krawędzi pokrywy | Pojedyncze uszczelnienie gumowe Uszczelnienie przeciwpyłowe w górnej krawędzi pokrywy | Podwójne uszczelnienie gumowe Wodo i gazoszczelna | Podwójne uszczelnienie gumowe Uszczelnienie przeciwpyłowe w górnej krawędzi pokrywy | 
| Estetyczne wykończenie Narożniki pokrywy zapewniającej stabilność i trwałość. | Estetyczne wykończenie Narożniki pokrywy zapewniającej stabilność i trwałość. | Estetyczne wykończenie Narożniki pokrywy zapewniającej stabilność i trwałość. Narożniki pokrywy dyskretne, mało widoczna po ukończeniu montażu | Podwójne uszczelnienie gumowe Uszczelnienie przeciwpyłowe w górnej krawędzi pokrywy | 
| Odporność na zapachy i wodoodporność | Odporność na zapachy i wodoodporność | Odporna na korozję | Wodo i gazoszczelna | 
| Klucze do otwierania / podnoszenia | Klucze do otwierania / podnoszenia | Klucze do otwierania / podnoszenia Nośność badana przy wypełnieniu uwzględniającym wolne 15 mm na wykończenie Kotwy do betonu uwzględnione w konstrukcji pokrywy | Klucze do otwierania / podnoszenia | 
| Wymiar w świetle (mm) | Wymiar zewnętrzny (mm) | Wysokość ramy (mm) | Głębokość pokrywy (mm) | Klasa obciążenia | Waga (kg) | Materiał | Numer Katalogowy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300x300 | 436 x 436 mm | 104 | 80 | A15 | 16.4 | stal ocynkowana | 407102 | 
| 400x400 | 536 x 536 mm | 104 | 80 | A15 | 21.6 | stal ocynkowana | 407103 | 
| 600x400 | 536 x 736 mm | 104 | 80 | A15 | 26.9 | stal ocynkowana | 409858 | 
| 500x500 | 636 x 636 mm | 104 | 80 | A15 | 27.4 | stal ocynkowana | 407104 | 
| 600x600 | 736 x 736 mm | 104 | 80 | A15 | 33.4 | stal ocynkowana | 407105 | 
| 1000x600 | 736 x 1136 mm | 104 | 80 | A15 | 47.8 | stal ocynkowana | 409859 | 
| 700x700 | 836 x 836 mm | 104 | 80 | A15 | 42.2 | stal ocynkowana | 409984 | 
| 800x800 | 936 x 936 mm | 104 | 80 | A15 | 49.4 | stal ocynkowana | 409985 | 
| 900x900 | 1036 x 1036 mm | 104 | 80 | A15 | 57.3 | stal ocynkowana | 409986 | 
| 1000x1000 | 1136 x 1136 mm | 104 | 80 | A15 | 65.6 | stal ocynkowana | 409987 | 
| 300x300 | 436 x 436 mm | 104 | 80 | B125 | 22 | stal ocynkowana | 406569 | 
| 400x400 | 536 x 536 mm | 104 | 80 | B125 | 30.9 | stal ocynkowana | 406570 | 
| 600x400 | 536 x 736 mm | 104 | 80 | B125 | 37.9 | stal ocynkowana | 409860 | 
| 500x500 | 636 x 636 mm | 104 | 80 | B125 | 38.2 | stal ocynkowana | 406571 | 
| 600x600 | 736 x 736 mm | 104 | 80 | B125 | 45.9 | stal ocynkowana | 406572 | 
| 1000x600 | 736 x 1136 mm | 104 | 80 | B125 | 73.8 | stal ocynkowana | 409861 | 
| 700x700 | 836 x 836 mm | 104 | 80 | B125 | 65.6 | stal ocynkowana | 406573 | 
| 800x800 | 936 x 936 mm | 104 | 80 | B125 | 75.2 | stal ocynkowana | 406574 | 
| 900x900 | 1036 x 1036 mm | 104 | 80 | B125 | 85.3 | stal ocynkowana | 406575 | 
| 1000x1000 | 1136 x 1136 mm | 104 | 80 | B125 | 96.2 | stal ocynkowana | 406576 | 
| 300x300 | 439 x 439 | 144 | 120 | B125 | 26 | stal ocynkowana | 414487 | 
| 400x400 | 539 x 539 | 144 | 120 | B125 | 35.7 | stal ocynkowana | 414488 | 
| 600x400 | 539 x 739 | 144 | 120 | B125 | 43.6 | stal ocynkowana | 414538 | 
| 500x500 | 639 x 639 | 144 | 120 | B125 | 44 | stal ocynkowana | 414489 | 
| 600x600 | 739 x 739 | 144 | 120 | B125 | 52.4 | stal ocynkowana | 414490 | 
| 1000x600 | 739 x 1139 | 144 | 120 | B125 | 82 | stal ocynkowana | 414539 | 
| 700x700 | 839 x 839 | 144 | 120 | B125 | 73 | stal ocynkowana | 414491 | 
| 800x800 | 939 x 939 | 144 | 120 | B125 | 83.5 | stal ocynkowana | 414492 | 
| 900x900 | 1039 x 1039 | 144 | 120 | B125 | 94.2 | stal ocynkowana | 414493 | 
| 1000x1000 | 1139 x 1139 | 144 | 120 | B125 | 105.9 | stal ocynkowana | 414494 | 
| AluCover Light | AluCover Low | UNIFACE 2.0 | PAVING | 
|---|---|---|---|
| Lekka Pokrywa dostępowa WYSOKA do wypełnienia płytką | Lekka Pokrywa dostępowa NISKA do wypełnienia płytką | Lekka Pokrywa dostępowa do wypełnienia płytką Dodatkowo uszczelniona | Pokrywa dostępowa zewnętrzna WYSOKA do wypełnienia płytką lub kostką | 
| Wykończenie Do wypełnienia klejem i płytką do grubości 15mm | Wykończenie Do wypełnienia klejem i płytką do grubości 15mm | Wykończenie Do wypełnienia klejem i płytką do grubości 15mm | Wykończenie Do wypełnienia płytką lub kostką o wysokości do 120 mm | 
| Materiał Aluminium | Materiał Aluminium | Materiał Stal nierdzewna / ocynkowana | Materiał Stal ocynkowana | 
| Wymiary Światło: 200x200 do 700x700 Zabudowa: 300x300 do 800x800 Wysokość ramy: 72,5 Głębokość pokrywy: 70 | Wymiary Światło: 200x200 do 600x600 Zabudowa: 300x300 do 700x700 Wysokość ramy: 50 Głębokość pokrywy: 46,5 | Wymiary Światło: 300x300 do 1000x1000 Zabudowa: 410x410 do 1110x1110 Wysokość ramy: 82,5 Głębokość pokrywy: 70/110 | Wymiary Światło: 300x300 do 1000x1000 Zabudowa: 436x436 do 1139x1139 Wysokość ramy: 104x144 Głębokość pokrywy: 80x120 Klasa obciążenia: A15-B125 | 
| Pokrywa z mocowaniem śrubowym. Ilość mocowań śrubowych: 2 | Pokrywa z mocowaniem śrubowym. Ilość mocowań śrubowych: 2 | Pokrywa z mocowaniem śrubowym. Ilość mocowań śrubowych: 4 | Pokrywa z mocowaniem śrubowym. Ilość mocowań śrubowych: 4 | 
| Pojedyncze uszczelnienie gumowe Uszczelnienie przeciwpyłowe w górnej krawędzi pokrywy | Pojedyncze uszczelnienie gumowe Uszczelnienie przeciwpyłowe w górnej krawędzi pokrywy | Podwójne uszczelnienie gumowe Wodo i gazoszczelna | Podwójne uszczelnienie gumowe Uszczelnienie przeciwpyłowe w górnej krawędzi pokrywy | 
| Estetyczne wykończenie Narożniki pokrywy zapewniającej stabilność i trwałość. | Estetyczne wykończenie Narożniki pokrywy zapewniającej stabilność i trwałość. | Estetyczne wykończenie Narożniki pokrywy zapewniającej stabilność i trwałość. Narożniki pokrywy dyskretne, mało widoczna po ukończeniu montażu | Podwójne uszczelnienie gumowe Uszczelnienie przeciwpyłowe w górnej krawędzi pokrywy | 
| Odporność na zapachy i wodoodporność | Odporność na zapachy i wodoodporność | Odporna na korozję | Wodo i gazoszczelna | 
| Klucze do otwierania / podnoszenia | Klucze do otwierania / podnoszenia | Klucze do otwierania / podnoszenia Nośność badana przy wypełnieniu uwzględniającym wolne 15 mm na wykończenie Kotwy do betonu uwzględnione w konstrukcji pokrywy | Klucze do otwierania / podnoszenia | 
| Wymiar w świetle (mm) | Wymiar zewnętrzny (mm) | Wysokość ramy (mm) | Głębokość pokrywy (mm) | Klasa obciążenia | Waga (kg) | Materiał | Numer Katalogowy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300x300 | 436 x 436 mm | 104 | 80 | A15 | 16.4 | stal ocynkowana | 407102 | 
| 400x400 | 536 x 536 mm | 104 | 80 | A15 | 21.6 | stal ocynkowana | 407103 | 
| 600x400 | 536 x 736 mm | 104 | 80 | A15 | 26.9 | stal ocynkowana | 409858 | 
| 500x500 | 636 x 636 mm | 104 | 80 | A15 | 27.4 | stal ocynkowana | 407104 | 
| 600x600 | 736 x 736 mm | 104 | 80 | A15 | 33.4 | stal ocynkowana | 407105 | 
| 1000x600 | 736 x 1136 mm | 104 | 80 | A15 | 47.8 | stal ocynkowana | 409859 | 
| 700x700 | 836 x 836 mm | 104 | 80 | A15 | 42.2 | stal ocynkowana | 409984 | 
| 800x800 | 936 x 936 mm | 104 | 80 | A15 | 49.4 | stal ocynkowana | 409985 | 
| 900x900 | 1036 x 1036 mm | 104 | 80 | A15 | 57.3 | stal ocynkowana | 409986 | 
| 1000x1000 | 1136 x 1136 mm | 104 | 80 | A15 | 65.6 | stal ocynkowana | 409987 | 
| 300x300 | 436 x 436 mm | 104 | 80 | B125 | 22 | stal ocynkowana | 406569 | 
| 400x400 | 536 x 536 mm | 104 | 80 | B125 | 30.9 | stal ocynkowana | 406570 | 
| 600x400 | 536 x 736 mm | 104 | 80 | B125 | 37.9 | stal ocynkowana | 409860 | 
| 500x500 | 636 x 636 mm | 104 | 80 | B125 | 38.2 | stal ocynkowana | 406571 | 
| 600x600 | 736 x 736 mm | 104 | 80 | B125 | 45.9 | stal ocynkowana | 406572 | 
| 1000x600 | 736 x 1136 mm | 104 | 80 | B125 | 73.8 | stal ocynkowana | 409861 | 
| 700x700 | 836 x 836 mm | 104 | 80 | B125 | 65.6 | stal ocynkowana | 406573 | 
| 800x800 | 936 x 936 mm | 104 | 80 | B125 | 75.2 | stal ocynkowana | 406574 | 
| 900x900 | 1036 x 1036 mm | 104 | 80 | B125 | 85.3 | stal ocynkowana | 406575 | 
| 1000x1000 | 1136 x 1136 mm | 104 | 80 | B125 | 96.2 | stal ocynkowana | 406576 | 
| 300x300 | 439 x 439 | 144 | 120 | B125 | 26 | stal ocynkowana | 414487 | 
| 400x400 | 539 x 539 | 144 | 120 | B125 | 35.7 | stal ocynkowana | 414488 | 
| 600x400 | 539 x 739 | 144 | 120 | B125 | 43.6 | stal ocynkowana | 414538 | 
| 500x500 | 639 x 639 | 144 | 120 | B125 | 44 | stal ocynkowana | 414489 | 
| 600x600 | 739 x 739 | 144 | 120 | B125 | 52.4 | stal ocynkowana | 414490 | 
| 1000x600 | 739 x 1139 | 144 | 120 | B125 | 82 | stal ocynkowana | 414539 | 
| 700x700 | 839 x 839 | 144 | 120 | B125 | 73 | stal ocynkowana | 414491 | 
| 800x800 | 939 x 939 | 144 | 120 | B125 | 83.5 | stal ocynkowana | 414492 | 
| 900x900 | 1039 x 1039 | 144 | 120 | B125 | 94.2 | stal ocynkowana | 414493 | 
| 1000x1000 | 1139 x 1139 | 144 | 120 | B125 | 105.9 | stal ocynkowana | 414494 | 

