
ACO Grease Capture
Nowatorskie podejście do klasycznych zagadnień.
ACO Grease Capture pozwala chronić instalację sanitarną budynku przed zgubnym wpływem zarastania spowodowanego obecnością tłuszczu w ściegu wędrującym do separatora konwencjonalnego. Idealne rozwiązanie dla stołówki, baru, restauracji, kempingu, lokali położonych wysoko. Pozwala oszczędzić pieniądze i maksymalizować zyski dzięki minimalizacji przestojów spowodowanych pracami konserwacyjnymi.
ACO Grease Capture to kompaktowy separator podzlewowy działający całkowicie pasywnie, a jednocześnie jest jedynym urządzeniem na rynku czynnie wykorzystującym zjawisko koalescencji szczelinowej do separacji tłuszczu zawieszonego w wodzie. Każdy egzemplarz jest wyposażony w grzałkę, która po włączeniu podgrzewa wnętrze urządzenia do temperatury około 40 stopni celsjusza, co gwarantuje zerowe ryzyko konsolidacji tłuszczu na odpływie z komory czynnej. Odseparowany tłuszcz jest bez użycia energii elektrycznej odprowadzany poza urządzenie, do łatwo dostępnego i łatwego w utrzymaniu w czystości pojemnika. Separator ACO Grease Capture to rozwiązanie problemu u źródła w najczystszej postaci.
| Nr katalogowy | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
418502.05.23.C0  | AGC 50 przyłącze kielichowe  | dwg | |
418502.05.23.C2  | AGC 50 przyłącze elastyczne  | dwg | |
418502.10.23.C0  | AGC 100 przyłącze kielichowe  | dwg | |
418502.10.23.C2  | AGC 100 przyłącze elastyczne  | dwg | |
418502.15.23.C0  | AGC 150 przyłącze kielichowe  | dwg | |
418502.15.23.C2  | AGC 150 przyłącze elastyczne  | dwg | |
418502.22.23.C0  | AGC 220 przyłącze kielichowe  | dwg | |
418502.22.23.C2  | AGC 220 przyłącze elastyczne  | dwg | 
| Nr katalogowy | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
418502.05.23.C0  | AGC 50 przyłącze kielichowe  | dwg | |
418502.05.23.C2  | AGC 50 przyłącze elastyczne  | dwg | |
418502.10.23.C0  | AGC 100 przyłącze kielichowe  | dwg | |
418502.10.23.C2  | AGC 100 przyłącze elastyczne  | dwg | |
418502.15.23.C0  | AGC 150 przyłącze kielichowe  | dwg | |
418502.15.23.C2  | AGC 150 przyłącze elastyczne  | dwg | |
418502.22.23.C0  | AGC 220 przyłącze kielichowe  | dwg | |
418502.22.23.C2  | AGC 220 przyłącze elastyczne  | dwg | 


