ACO TRAM
System odwodnienia standardowego torowiska dwutorowego składa się z dwóch kanałów międzyszynowych, z jednego kanału międzytorowego oraz dwóch kanałów bocznych o zmiennej długości. Przepusty ACO Tram zbierają wodę z torowiska, z szyn oraz wodę infiltracyjną z pasa zieleni. Przyczyniają się one do poprawy komunikacji w przestrzeni publicznej: chronią pieszych i wystawy sklepowe przed ochlapywaniem wodą deszczową i błotem przez przejeżdżające tramwaje.
Zalety systemu:
- Kanały o dużej wydajności hydraulicznej i szerokości w świetle 200 mm.
- Ciągłość przepływu wody pod szynami dzięki wsuwanym łącznikom.
- Montaż łącznika pod szynami od wewnętrznej strony kanałów.
- Bardzo dobra szczelność systemu ACO Tram dzięki gumowym uszczelnieniom.
- Centralne mocowanie śrubowe rusztów (1 punkt).
- Izolacja elektryczna i mechaniczna (brak przenoszenia drgań) dzięki rynnie neoprenowej.
303041 | ACO TRAM 165 Kanał L=126cm ruszt żel. D400, polimerbeton | dwg | 3D pdf | |
135236 | ACO Monoblock RD150V 10.0 Tram,kl.F900,dł=82,5cm,h=38cm,polimerbeton | dwg | 3D pdf | |
135238 | ACO Monoblock RD150V 10.0 Tram,kl.F900,dł=82,5cm,h=38cm, antracyt polimerbeton | dwg | 3D pdf | |
135235 | ACO Monoblock RD150V 10.0 Tram,uszcz.w dnie na ruręØ110,klasa F900,dł=82,5cm,h=38cm,polimerbeton | dwg | 3D pdf | |
135237 | ACO Monoblock RD150V 10.0 Tram,uszcz.w dnie na ruręØ110,kl. F900,dł=82,5cm,h=38cm,antr,polimerbeton | dwg | 3D pdf | |
135014 | ACO Monoblock RD150V 10.0 Tram,klasa F900,dł=126cm,h=38cm,polimerbeton | dwg | 3D pdf | |
135015 | ACO Monoblock RD150V 10.0 Tram,klasa F900,dł=126cm,h=38cm, antracyt polimerbeton | dwg | 3D pdf | |
135011 | ACO Monoblock RD150V 10.0 Tram,z uszcz.w dnie na ruręØ110,klasa F900,dł=126cm,h=38cm,polimerbeton | dwg | 3D pdf | |
135012 | ACO Monoblock RD150V 10.0 Tram,z uszcz.w dnie na rurę Ø110,kl.F900,dł=126cm,h=38cm,antracyt,polimerbeton | dwg | 3D pdf | |
135019 | ACO Monoblock RD150V 10.0 Tram zestaw ścianek (Typ 1 + 2, mocowanie, mufa Ø160) | dwg | 3D pdf | |
135239 | ACO Monoblock RD150V 10.0 Tram, ścianka typ 3, do rowka szyny, bez króćca, PEHD | dwg | 3D pdf | |
16023 | ACO V100G TRAM, kanał, do rozstawu torów 1435mm,odpł. Ø110mm r. żel. kl.E600, polimerbeton | dwg | 3D pdf |
Polimerbeton |