
ACO Xtraline C
System kanałów ACO Xtraline C w wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości z rusztami z poliamidu stanowi przykład rozwiązania doskonałego do zastosowań w obszarach o szczególnych wymaganiach np.:
- w obszarach gdzie wymagana jest szczególna odporność na chemikalia,
- w kolejnictwie gdzie ruszt lub/i krawędź wykonane z metalu mogą być niepożądane.
Charakterystyka budowy koryta powoduje, że kanały ACO Xtraline C pozwalają na dopasowanie do lokalnych warunków dzięki fabrycznym króćcom mogącym posłużyć do szybkiego podłączenia rur np. rur spustowych z wiaty peronowej. Tym sposobem możliwe jest osiągnięcie schludnego wyglądu peronu pasażerskiego bez konieczności wypuszczania wody na powierzchnię peronu, wykonywania dodatkowych odnóg odwodnienia lub zwiększania ilości rurociągów odprowadzających wodę z obszaru peronu.
Xtraline C100 | |||
840214 | ACO Xtraline C100 h154mm | dwg | |
840215 | ACO Xtraline C100 h214mm | dwg | |
840908 | ACO Xtraline C100 kaskada | dwg | |
840510 | ACO Xtraline C100 ruszt B125 poliamid | dwg | |
840511 | ACO Xtraline C100 ruszt C250 poliamid | dwg | |
840930 | ACO Xtraline C100 skrzynka odpływowa | dwg | |
840906 | ACO Xtraline C100 ścianka czołowa do kanału h=154mm | dwg | |
840907 | ACO Xtraline C100 ścianka czołowa do kanału h=214mm | dwg | |
Xtraline C150 | |||
840216 | ACO Xtraline C150 h154mm | dwg | |
840217 | ACO Xtraline C150 h214mm | dwg | |
840911 | ACO Xtraline C150 kaskada | dwg | |
840424 | ACO Xtraline C150 ruszt B125 poliamid | dwg | |
840451 | ACO Xtraline C150 ruszt C250 poliamid | dwg | |
840931 | ACO Xtraline C150 skrzynka odpływowa | dwg | |
840912 | ACO Xtraline C150 ścianka czołowa do kanału h=154mm | dwg | |
840913 | ACO Xtraline C150 ścianka czołowa do kanału h=214mm | dwg | |
840916 | ACO Xtraline C150 ścianka z króćcem d110mm do kanału h=214mm | dwg |
Tabela odporności HDPE |