ACO DRAIN® PowerSlot
Monolityczny kanał szczelinowy z betonu
Typ I, klasa do F 900 zgodnie z normą EN 1433.
Zalety produktu:
- Możliwa instalacja bez fundamentu i betonowych podpór bocznych: typ I, klasa do F 900 zgodnie z normą EN 1433.
- Dostępność elementów specjalnych, wyprodukowanych na konkretne potrzeby projektu: takich jak narożniki, kątowniki, trójniki, wyloty skarpowe, kanały dopasowane do niestandardowych długości.
- Bezpieczne użytkowanie i cicha praca dzięki monolitycznej konstrukcji: brak ruchomych części.
- Wykonane z mrozoodpornego i odpornego na sól drogową betonu C 50/60 (klasy ekspozycji XC4, XF4, XD3 i XA3)
Podczas planowania budowy dużych projektów infrastrukturalnych w budownictwie drogowym i tunelach, jak również na obszarach o dużym natężeniu ruchu, w centrach logistycznych i zakładach przemysłowych, potrzebujemy wydajnego odwadniania i trwałej funkcjonalności systemu. Sprawdzony system kanałów betonowych szczelinowych ACO DRAIN® PowerSlot stanowi optymalne rozwiązanie, ponieważ łączy właściwości kanałów o dużych przekrojach poprzecznych z maksymalną nośnością elementów odwadniających.
System jest wzbogacony o ofertę kanałów ze zintegrowanym krawężnikiem oraz kanałów ze zintegrowanym spadkiem.
Wysoka zdolność absorpcji i odwadniania zapewnia bezpieczeństwo na mokrych drogach i autostradach. Dzięki monolitycznej konstrukcji kanały z łatwością wytrzymują ogromne siły hamowania i przyspieszenia wynikające z dużego natężenia ruchu.
Duże obciążenia skręcające i ścinające, występujące na powierzchniach manewrowych dla ciągników siodłowych i wózków widłowych w strefach logistycznych, są bezpiecznie absorbowane przez monolityczną konstrukcję kanałów i przenoszone na podłoże. Dostępne są również specjalne kanały, spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania, takie jak ruch wózków kontenerowych (reachstacker).
Elementy systemu PowerSlot 20R - 6090

Dodatkowe informacje:
- Wszystkie elementy systemu ACO Pfuhler są wykonane z wysokiej jakości betonu zbrojonego, co zapewnia ich trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych.
- System ACO Pfuhler jest łatwy w montażu i demontażu, co ułatwia konserwację i czyszczenie.
- System jest dostępny w szerokiej gamie rozmiarów i konfiguracji, aby sprostać różnym wymaganiom.
Klasa C250
| Nr | Produkt | ||
|---|---|---|---|
| B10RCUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 1 m | dwg | |
| B10RER | Element rewizyjny, długość 0,5 m | dwg | |
| B10RES | Studnia, długość 0,5 m | dwg | |
| VD-100-NBR | Ścianka zaślepiająca kanał | dwg |
Klasa D400
| Profil E15R | |||
| Nr | Produkt | ||
| E15RDUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 2 m | dwg | |
| E15RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 0,5 m | dwg | |
| E15RES | Studnia, powierzchnia płaska, długość 0,5 m | dwg | |
| Profil R20R | |||
| Nr | Produkt | ||
| R20R | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R20RE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R20RU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R20RUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R20RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R20RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R20RES_200 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| R20RS_200 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| Profil R20/30 | |||
| Nr | Produkt | ||
| R2030 | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R2030E | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R2030U | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R2030UE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R2030R | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R2030ER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R2030ES_200 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| R2030S_200 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| Profil R30R | |||
| Nr | Produkt | ||
| R30R | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R30RE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R30RU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R30RUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R30RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R30RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R30RES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| R30RS_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil R30/40 | |||
| Nr | Produkt | ||
| R3040 | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R3040E | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R3040U | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R3040UE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R3040ER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R3040R | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R3040ES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| R3040S_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil R40R | |||
| Nr | Produkt | ||
| R40RD | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R40RDE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R40RDU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R40RDUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R40RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R40RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R40RES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| R40RS_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil R50R | |||
| Nr | Produkt | ||
| R50RDU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R50RDUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R50RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R50RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R50RES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| R50RS_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil R60R | |||
| Nr | Produkt | ||
| R60RDU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
Klasa E600
| Profil E20R | |||
| Nr | Produkt | ||
| E20REU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E20REUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| Profil E20/30 | |||
| Nr | Produkt | ||
| E2030EU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E2030EUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E2030EUG | Kanał szczelinowy ze spadkiem dna, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E2030S_150 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø150, długość 1 m | dwg | |
| E2030S_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil E30R | |||
| Nr | Produkt | ||
| E30REU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E30REUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E30RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| E30RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| E30RES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| E30RS_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil E30/40 | |||
| Nr | Produkt | ||
| E3040EU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E3040EUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E3040R | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| E3040S_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
Klasa F900
| Profil R20R | |||
| Nr | Produkt | ||
| R20RU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R20RUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R20RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R20RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R20RES_200 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| R20RS_200 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| Profil R20/30 | |||
| Nr | Produkt | ||
| R2030U | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R2030UE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R2030R | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R2030ER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R2030ES_200 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| R2030S_200 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| Profil R30R | |||
| Nr | Produkt | ||
| R30RU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R30RUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R30RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R30RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R30RES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| R30RS_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil R30/40 | |||
| Nr | Produkt | ||
| R3040U | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R3040UE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R3040ER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R3040R | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R3040ES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| R3040S_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil P40R | |||
| Nr | Produkt | ||
| P40RFU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| Profil P50R | |||
| Nr | Produkt | ||
| P50RFU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| P50RFUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| P50RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| P50RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| P50RES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| P50RS_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil P60R | |||
| Nr | Produkt | ||
| P60RFU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
Elementy systemu PowerSlot 20R - 6090

Dodatkowe informacje:
- Wszystkie elementy systemu ACO Pfuhler są wykonane z wysokiej jakości betonu zbrojonego, co zapewnia ich trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych.
- System ACO Pfuhler jest łatwy w montażu i demontażu, co ułatwia konserwację i czyszczenie.
- System jest dostępny w szerokiej gamie rozmiarów i konfiguracji, aby sprostać różnym wymaganiom.
Klasa C250
| Nr | Produkt | ||
|---|---|---|---|
| B10RCUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 1 m | dwg | |
| B10RER | Element rewizyjny, długość 0,5 m | dwg | |
| B10RES | Studnia, długość 0,5 m | dwg | |
| VD-100-NBR | Ścianka zaślepiająca kanał | dwg |
Klasa D400
| Profil E15R | |||
| Nr | Produkt | ||
| E15RDUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 2 m | dwg | |
| E15RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 0,5 m | dwg | |
| E15RES | Studnia, powierzchnia płaska, długość 0,5 m | dwg | |
| Profil R20R | |||
| Nr | Produkt | ||
| R20R | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R20RE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R20RU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R20RUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R20RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R20RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R20RES_200 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| R20RS_200 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| Profil R20/30 | |||
| Nr | Produkt | ||
| R2030 | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R2030E | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R2030U | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R2030UE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R2030R | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R2030ER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R2030ES_200 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| R2030S_200 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| Profil R30R | |||
| Nr | Produkt | ||
| R30R | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R30RE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R30RU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R30RUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R30RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R30RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R30RES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| R30RS_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil R30/40 | |||
| Nr | Produkt | ||
| R3040 | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R3040E | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R3040U | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R3040UE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R3040ER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R3040R | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R3040ES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| R3040S_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil R40R | |||
| Nr | Produkt | ||
| R40RD | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R40RDE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina ciągła, długość 4 m | dwg | |
| R40RDU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R40RDUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R40RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R40RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R40RES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| R40RS_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil R50R | |||
| Nr | Produkt | ||
| R50RDU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R50RDUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R50RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R50RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R50RES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| R50RS_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil R60R | |||
| Nr | Produkt | ||
| R60RDU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
Klasa E600
| Profil E20R | |||
| Nr | Produkt | ||
| E20REU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E20REUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| Profil E20/30 | |||
| Nr | Produkt | ||
| E2030EU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E2030EUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E2030EUG | Kanał szczelinowy ze spadkiem dna, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E2030S_150 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø150, długość 1 m | dwg | |
| E2030S_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil E30R | |||
| Nr | Produkt | ||
| E30REU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E30REUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E30RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| E30RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| E30RES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| E30RS_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil E30/40 | |||
| Nr | Produkt | ||
| E3040EU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E3040EUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| E3040R | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| E3040S_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
Klasa F900
| Profil R20R | |||
| Nr | Produkt | ||
| R20RU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R20RUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R20RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R20RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R20RES_200 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| R20RS_200 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| Profil R20/30 | |||
| Nr | Produkt | ||
| R2030U | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R2030UE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R2030R | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R2030ER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R2030ES_200 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| R2030S_200 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø200, długość 1 m | dwg | |
| Profil R30R | |||
| Nr | Produkt | ||
| R30RU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R30RUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R30RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R30RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R30RES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| R30RS_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil R30/40 | |||
| Nr | Produkt | ||
| R3040U | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R3040UE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| R3040ER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| R3040R | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| R3040ES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| R3040S_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil P40R | |||
| Nr | Produkt | ||
| P40RFU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| Profil P50R | |||
| Nr | Produkt | ||
| P50RFU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| P50RFUE | Kanał szczelinowy, powierzchnia płaska, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |
| P50RER | Element rewizyjny, powierzchnia płaska, długość 1 m | dwg | |
| P50RR | Element rewizyjny, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, długość 1 m | dwg | |
| P50RES_300 | Studnia, powierzchnia płaska, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| P50RS_300 | Studnia, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, odpływ Ø300, długość 1 m | dwg | |
| Profil P60R | |||
| Nr | Produkt | ||
| P60RFU | Kanał szczelinowy, powierzchnia ze spadkiem do szczeliny, szczelina przerywana, długość 4 m | dwg | |





